Depuis le 1er avril 2021, la ville de Cap-Santé a délégué la responsabilité de son service incendie à la Régie Portneuvoise de Protection Incendie (RéPPI) afin d’offrir à la population une meilleure couverture en cas d’incendie et de sinistre.
Le conseil d’administration est formé du directeur général, du maire et d’un conseiller municipal de chacune des villes participant à l’entente de la Régie.
La RéPPI dessert actuellement 10 167 habitants. Avec une équipe de pompiers expérimentés, un état-major qualifié et un centre de formation émérite, la RéPPI est la 33e régie de protection incendie au Québec. Elle a la responsabilité d’assurer la couverture incendie de quatre municipalités (Cap-Santé, Portneuf, Sainte-Christine-d’Auvergne et Deschambault-Grondines), d’atteindre leurs objectifs du schéma de couverture de risque et d’être une référence en la matière dans la MRC de Portneuf.
Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre site internet. Il est désormais en ligne à l’adresse suivante : https://reppi.ca
Voici quelques-unes des nouvelles caractéristiques de ce site internet nouvellement conçu :
Règlements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règlement #21-005 (abrogé) Tarification des activités biens et services rendus | |||||||||
Reglement #21-004 - Avis public pour publication | |||||||||
Règlement #21-003 Gestion contractuelle | |||||||||
Règlement #22-001 Tarification des services de la Régie | |||||||||
Règlement #22-002 Tarification Centre de formation incendie de Portneuf |
Avis public | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adoption budget 2023 | |||||||||
Adoption budget 2022 |
Procès-verbaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV 2022 2022 04 01 | |||||||||
PV 2022 2022 03 11 extraordinaire | |||||||||
PV 2022 2022 02 25 | |||||||||
PV 2022 2022 01 28 PTI 22 23 24 | |||||||||
PV 2022 2022 01 28 | |||||||||
21 décembre 2021 Budget | |||||||||
21 décembre 2021 calendrier | |||||||||
2 décembre 2021 | |||||||||
29 octobre 2021 | |||||||||
29 septembre 2021 | |||||||||
9 juillet 2021 | |||||||||
11 juin 2021 | |||||||||
7 mai 2021 | |||||||||
16 avril 2021 | |||||||||
26 mars 2021 | |||||||||
12 mars 2021 | |||||||||
26 février 2021 | |||||||||
11 février 2021 | |||||||||
4 février 2021 | |||||||||
1er février 2021 | |||||||||
21 janvier 2021 |
Appel de candidatures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appel de candidature pompier à temps partiel |