La Ville de Cap-Santé publie 4 fois l'an le journal Le Citoyen.
Dans un souci environnemental, il est offert en version électronique. Quelques copies sont disponibles dans les commerces suivants : Postes Canada, Accommodation Cap-Santé, Kia, Équipements ACMAT, Pharmacie Proxim et Garage Pageau.
Surveillez la page Facebook de la Ville pour être informé de sa publication.
Vous pouvez aussi faire une demande à info@capsante.qc.ca afin de recevoir la version électronique du journal par courriel.
Si vous désirez publier un article, faites-nous le parvenir à info@capsante.qc.ca
Date de tombée 2024
1er mars
31 mai
30 août
29 novembre
Date de publication 2024
17 mars
16 juin
15 septembre
15 décembre
Publication 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | |||||||||
Septembre 2024 | |||||||||
Juin 2024 | |||||||||
Mars 2024 |
Publications 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | |||||||||
Septembre 2023 | |||||||||
Juin 2023 | |||||||||
Avril 2023 | |||||||||
Citoyen | Édition spéciale janvier 2023 |
Publications 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2022 | |||||||||
Octobre 2022 | |||||||||
Septembre 2022 | |||||||||
Juillet 2022 | |||||||||
Juin 2022 | |||||||||
Édition spéciale 20 mai 2022 | |||||||||
Avril 2022 | |||||||||
Edition spéciale 7 avril 2022 | |||||||||
Mars 2022 | |||||||||
Janvier 2022 | |||||||||
Édition spéciale 28 janvier 2022 |
Publications 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2021 | |||||||||
Octobre 2021 | |||||||||
Septembre 2021 | |||||||||
Juillet 2021 | |||||||||
Juin 2021 | |||||||||
Info Express 11 mai 2021 | |||||||||
Avril 2021 | |||||||||
Mars 2021 | |||||||||
Janvier 2021 |
Publications 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Édition spéciale 21 décembre 2020 | |||||||||
Décembre 2020 | |||||||||
Octobre 2020 | |||||||||
Septembre 2020 | |||||||||
Juillet 2020 | |||||||||
Juin 2020 | |||||||||
Avril 2020 | |||||||||
Édition spéciale 2 avril 2020 | |||||||||
Mars 2020 | |||||||||
Janvier 2020 |
Publications 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2019 | |||||||||
Octobre 2019 | |||||||||
Septembre 2019 | |||||||||
Juillet 2019 | |||||||||
Juin 2019 | |||||||||
Avril 2019 | |||||||||
Mars 2019 | |||||||||
Janvier 2019 |
Publications 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2018 | |||||||||
Octobre 2018 | |||||||||
Septembre 2018 | |||||||||
Juillet 2018 | |||||||||
Juin 2018 | |||||||||
Avril 2018 | |||||||||
Mars 2018 | |||||||||
Janvier 2018 |
Publications 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2017 | |||||||||
Octobre 2017 | |||||||||
Septembre 2017 | |||||||||
Juillet 2017 | |||||||||
Juin 2017 | |||||||||
Avril 2017 | |||||||||
Mars 2017 | |||||||||
Janvier 2017 |
Publications 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2016 | |||||||||
Novembre 2016 | |||||||||
Octobre 2016 | |||||||||
Août 2016 | |||||||||
Juin 2016 | |||||||||
Mai 2016 | |||||||||
Mars 2016 | |||||||||
Janvier 2016 |
Publications 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2015 | |||||||||
Novembre 2015 | |||||||||
Septembre 2015 | |||||||||
août 2015 | |||||||||
Juin 2015 | |||||||||
Mars 2015 | |||||||||
Février 2015 |
Publications 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2014 | |||||||||
Novembre 2014 | |||||||||
Septembre 2014 | |||||||||
Août 2014 | |||||||||
Mai 2014 | |||||||||
Mars 2014 | |||||||||
Février 2014 |